Univariate and multivariate Cox regression analysis for PFS in NPC patients
Parameters | Univariate analysis | Multivariate analysis | ||||
Average survival time (SE)/ Months | 95% CI | P value | Exp(B) | 95% CI | P value | |
SSTR2 | 0.003** | 1.68 | 1.01 to 2.78 | 0.045* | ||
Low expression | 58.83 (1.52) | 55.86 to 61.80 | ||||
High expression | 55.19 (2.72) | 49.86 to 60.53 | ||||
EGFR | 0.001** | 1.96 | 1.05 to 3.68 | 0.036* | ||
Low expression | 61.89 (1.84) | 58.29 to 65.49 | ||||
High expression | 56.51 (2.45) | 51.72 to 61.30 | ||||
Gender | 0.436 | 1.13 | 0.69 to 1.84 | 0.644 | ||
Male | 58.90 (2.47) | 54.06 to 63.74 | ||||
Female | 62.67 (2.52) | 57.73 to 67.61 | ||||
Age | 0.052 | 1.12 | 0.69 to 1.87 | 0.628 | ||
≤45 | 65.50 (2.34) | 60.93 to 70.08 | ||||
>45 | 58.18 (2.30) | 53.67 to 62.70 | ||||
T stage | 0.001** | 0.71 | 0.43 to 1.15 | 0.159 | ||
T1 and T2 | 68.62 (2.02) | 64.66 to 72.59 | ||||
T3 and T4 | 50.65 (1.77) | 47.18 to 54.11 | ||||
N stage | 0.018* | 0.74 | 0.29 to 1.88 | 0.527 | ||
N0 | 59.13 (2.46) | 54.31 to 63.96 | ||||
N1/2/3 | 58.58 (1.96) | 54.75 to 62.42 | ||||
M stage | 0.001** | 4.44 | 2.67 to 7.98 | 0.001** | ||
M0 | 62.72 (1.97) | 58.86 to 66.59 | ||||
M1 | 28.34 (3.42) | 21.65 to 35.04 | ||||
Treatment therapy | 0.001** | 0.41 | 0.23 to 0.73 | 0.002** | ||
CR | 51.03 (1.98) | 47.16 to 54.9 | ||||
CR and targeted therapy | 56.03 (2.09) | 52.06 to 57.80 |
Analysis of Cox regression, *p<0.05, **p<0.01.
CR, chemoradiotherapy; eGFR, epidermal growth factor receptor; NPC, nasopharyngeal carcinomas; PFS, progression-free survival.